Logo
Kontaktformular
Impressum
Datenschutzerklärung
DAV


Bitte melden Sie auch ihre privaten Touren mit dem Tourenbericht an unsere Tourenwart

- Sie sind umgezogen?
- Sie haben eine neue Kontonummer?
Bitte melden Sie es dem Schriftführer

Herzlich willkommen



8. Rofan, Karwendel und Wetterstein

 LfNr Titel Ausgabe Maßstab AV-Blatt
8.1 Stubaier Alpen Süd, Hochstubai (Skiwege) 1981 25.000 31/1
8.1a Stubaier Alpen Süd, Hochstubai (Wanderwege) 1996 25.000 31/1
8.2 Stubaier Alpen Nord, Sellrain (Skiwege) 1989 25.000 31/2
8.3 Ötztaler Alpen   50.000 43
8.4 Ötztaler Alpen, Gurgl (Skiwege) 2000 25.000 30/1
8.5 Ötztaler Alpen, Wildspitze (Skiwege) 1994 25.000 30/6
8.6 Ötztaler Alpen, Nauderer Berge 1998 25.000 30/4
8.7 Ötztaler Alpen, Kaunergrat 1992 25.000 30/3
8.8 Ötztaler Alpen, Geigenkamm 1992 25.000 30/5
8.9 Ötztaler Alpen; Weißkugel (Wanderwege) 2003 25.000 30/2
8.10 Ötztaler Alpen; Weißkugel (Skiwege) 2003 25.000 30/2
8.11 Innsbruck und Umgebung 1975 50.000 31/5
8.12 Brennerberge (ski- und Wanderwege) 1994 50.000 31/3



Zurück zur letzten Seite