Logo
Kontaktformular
Impressum
Datenschutzerklärung
DAV


Bitte melden Sie auch ihre privaten Touren mit dem Tourenbericht an unsere Tourenwart

- Sie sind umgezogen?
- Sie haben eine neue Kontonummer?
Bitte melden Sie es dem Schriftführer

Herzlich willkommen



3. Hohe Tauern, Glockner, Venediger

 LfNr Titel Ausgabe Maßstab AV-Blatt
3.1 Sonnblick (Skirouten) 1964 25.000 42
3.2 Schobergruppe 2005 25.000 42
3.3 Glocknergruppe (Wege) 2002 25.000 40
3.4 Granatspitzgruppe 2004 25.000 39
3.5 Venedigergruppe (Skirouten) 1994 25.000 36
3.5a Venedigergruppe (Wege) 1998 25.000 36
3.6 Hochalmspitze Ankogel 1979 50.000 44
3.7 Defereggental, Lasörlinggruppe (Skirouten)   50.000 45



Zurück zur letzten Seite