Logo
Kontaktformular
Impressum
Datenschutzerklärung
DAV


Bitte melden Sie auch ihre privaten Touren mit dem Tourenbericht an unsere Tourenwart

- Sie sind umgezogen?
- Sie haben eine neue Kontonummer?
Bitte melden Sie es dem Schriftführer

Herzlich willkommen



11. Westalpen, Bernina, Berner Alpen

 LfNr Titel Ausgabe Maßstab AV-Blatt
11.1 Piz Bernina 1964 25.000  
11.2 Disgrazia (Skiwege) 1961 50.000 SSV-278
11.2a Monte Disgrazia 1961 50.000 SSV-278
11.3 Julierpaß 1963 50.000 SSV-268
11.4 Oberengadin 1976 50.000 5013
11.4a Oberengadin (Wanderwege) 1992 60.000  
11.5 Gotthard 1976 50.000 5001
11.6 Berner Alpen 1976 50.000 5004
11.7 Gstaad-Adelboden 1969 50.000 5009
11.8 Säntis-Churfürsten 1989 25.000 2514
11.9 Ofenpaß (Skiwege) 1991/94 50.000 SSV-259
11.10 Bergün/Bravuogn (Skiwege) 2001 50.000 SSV-258
11.11 Nufenenpaß (Skiwege)   50.000 SSV-265



Zurück zur letzten Seite